
API Hub Clamp لمعدات رأس البئر ذات الضغط العالي
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | بكرة الغلاف |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | بكرة الغلاف | مواد: | AISI 4130 سبائك الصلب |
---|---|---|---|
حجم شفة: | 13 5/8 " | ضغط العمل: | 5000 رطل لكل بوصة مربعة |
اتصال: | نهاية شفة | إستعمال: | معدات رأس البئر |
ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز كبريتيد الهيدروجين | درجة حرارة العمل: | P-U |
إبراز: | AISI 4130 غلاف غلاف رأس البئر,بكرة غلاف 6A,رأس البئر |
منتوج وصف
بكرة غلاف رأس البئر API 6A لتجميع رأس غلاف رأس البئر
مواصفات غلاف الغلاف
شفة سفلية | أعلى شفة | |||||
بحجم | الفسفور الابيض (رطل) | بحجم | الفسفور الابيض (رطل) | مم (بوصة) | ب مم (بوصة) | ج مم (بوصة) |
11 بوصة | 2 ، 000 | 11 بوصة | 2 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
3 ، 000 | 3 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
5 ، 000 | 500 (19.69) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5 ، 000 | 5 ، 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | ||
10 ، 000 | 650 (25.59) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 11 بوصة | 2 ، 000 | 480 (18.90) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
5 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
3 ، 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
5 ، 000 | 600 (23.62) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
3 ، 000 | 11 | 3 ، 000 | 560 (22.47) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
5 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 3 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 11 | 5 ، 000 | 660 (25.98) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
10 ، 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
15 ، 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 5 ، 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
5 ، 000 | 725 (28.54) | 259 (10.20) | 350 (13.80) | |||
10 ، 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
15 ، 000 | 750 (29.53) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
10 ، 000 | 11 | 10 ، 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |
15 ، 000 | 725 (28.54) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 10 ، 000 | 740 (29.13) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | ||
15 ، 000 | 800 (31.50) | 230 (9.06) | 350 (13.80) | |||
16-3 / 4 " | 2 ، 000 | 11 | 2 ، 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) |
3 ، 000 | 580 (22.83) | 230 (9.06) | 280 (11.02) | |||
13-5 / 8 " | 2 ، 000 | 580 (22.83) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | ||
3 ، 000 | 600 (23.62) | 304 (11.97) | 350 (13.80) | |||
5 ، 000 | 620 | 304 | 350 |
اكتب رسالتك