
API Hub Clamp لمعدات رأس البئر ذات الضغط العالي
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | 13 5/8 "غطاء رأس |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | غلاف الرأس مع شماعات الغلاف | مواد: | AISI 4130 سبائك الصلب |
---|---|---|---|
حجم الغلاف: | 13 5/8 بوصة | ضغط العمل: | 3000 رطل لكل بوصة مربعة |
طلب: | معدات رأس البئر | اتصال: | زرع / مشفه |
ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S | درجة حرارة العمل: | P-U |
إبراز: | 6A معدات رأس البئر,معدات رأس البئر API,رأس غلاف AISI |
منتوج وصف
API 6A غلاف رئيس القسم A لمعدات غلاف رأس البئر
رأس الغلاف هو جزء من معدات فوهة البئر المتصلة ببكرة الغلاف التي يمكن أن تكون مجهزة بعلاقة مغزل وشماعات انزلاقية ، للتعامل مع أي حالة طارئة بشكل فعال بينما يظل غطاء الفلنجة بدون تغيير.يعمل تحسين الهيكل على تبسيط إجراءات التشغيل وتوفير وقت التشغيل
ملامح رأس الغلاف
* تصميم تجويف مستقيم 45 درجة الكتف مع قدرة تحميل كبيرة
* منفذ جانبي لخط الأنابيب منفذ جانبي لخط الأنابيب منفذ جانبي ذو شفة ملولبة خيط VR
* تم تصميم آلية الختم الثانوية في الأسفل.يمكن قطع الغلاف في الموقع أثناء تركيب الأنابيب وذلك لاستيعاب ارتفاع مانع التسرب.
* شماعات غلاف الانزلاق وشماعات الغلاف من نوع المغزل قابلة للتبديل.
* أنواع الاتصال بين رأس الغلاف والغلاف السطحي بما في ذلك اتصال القاع الملحوم ، ووصلة القاع الملولبة ووصلة القاع المنزلق
المعلمة الفنية لرأس الغلاف
اسم المنتج | رأس غلاف API 6A / بكرة غلاف / مجموعة رأس غلاف |
مواد | 60K / 75K سبائك الصلب مزورة |
الحجم الاسمي | 7 1/16 "-30" |
ضغط العمل | 2000Psi ~ 20000Psi |
درجة حرارة العمل | -60 ℃ ~ 121 ℃ (KU) |
فئة المواد | AA ، BB ، CC ، DD ، EE ، FF |
مستوى مواصفات المنتج | PSL1 ~ PSL3G |
مستوى متطلبات الأداء | PR1 ~ PR2 |
مواصفات رأس الغلاف
أعلى شفة | غلاف السطح | غلاف وسيط | غلاف الإنتاج |
11 "-35 ميجا باسكال | 13 3/8 " | 9 5/8 " | 7 بوصة |
5 1/2 بوصة | |||
11 "-70 ميجا باسكال | 13 3/8 " | 9 5/8 " | 7 بوصة |
5 1/2 بوصة | |||
11 "-105 ميجا باسكال | 20 "13 3/8" | 9 5/8 " | 7 بوصة |
5 1/2 بوصة | |||
13 5/8 "-35 ميجا باسكال | 13 3/8 " | 9 5/8 " | 7 بوصة |
5 1/2 بوصة | |||
13 5/8 "-70 ميجا باسكال | 13 3/8 " | 9 5/8 " | 7 بوصة |
9 5/8 " | |||
13 5/8 "-105 ميجا باسكال | 20 بوصة | 13 3/8 " | 7 بوصة |
5 1/2 بوصة |
اكتب رسالتك