
سبائك الصلب التشطيب أدوات سلكية سلك مكتشف سليكلاين سليكلاين أدوات سحب
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | الأسطوانة الجذعية |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | الأسطوانة الجذعية | مواد: | خليط معدني |
---|---|---|---|
بحجم: | 1.5 بوصة - 2.5 بوصة | طلب: | عمليات قاع آبار النفط والغاز |
اتصال: | 5/8 الأمم المتحدة - 1 9 / 16UN | ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S |
إستعمال: | عملية سلكية / خدمة خط بقعة | توصيل: | 20-30 يوما |
إبراز: | أدوات Wireline 1.5in,أدوات Wireline 2.5in,ساق الأسطوانة لخط البقعة |
منتوج وصف
أدوات Wireline Roller Stem 1.5 "- 2.5" لتشغيل الخط الأملس
تم تصميم Stem- Roller ليحل محل الجذع التقليدي للتشغيل في تجاويف الآبار المنحرفة.تعمل البكرات الموجودة على الجذع على طول الجدار السفلي للأنبوب.يقلل استخدام البكرات بشكل كبير من الاحتكاك الذي قد يواجهه الجذع التقليدي.يتم تعديل الأسطوانة الجذعية بفتحات مطحونة لتلائم عجلات البكرات البسيطة ، وتعمل العجلات على مسامير ذات محور فولاذي عالي الشد ، يتم تثبيتها في موضعها بواسطة دبابيس أسطوانية.
البكرات الجذعية متوفرة بأقطار وأطوال مختلفة.يتم تزويدها بوصلات صناعية قياسية بدبوس على شكل صندوق مع أعناق صيد كاملة. أقطار العجلات هي الحجم المطلوب لتناسب الأنابيب.
تحديدالأسطوانة الجذعية
التطوير التنظيمي | طول | رقبة الصيد | اتصال | وزن | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 1.25 بوصة | 2 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 3.8 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
2 | 1.25 بوصة | 3 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 5.7 كجم | |||||||||||||||||||||||||
3 | 1.25 بوصة | 5 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 9.6 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
4 | 1.5 بوصة | 2 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 5.4 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
5 | 1.5 بوصة | 3 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 8.0 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
6 | 1.5 بوصة | 5 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 13.5 كجم | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1.75 بوصة | 2 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 7.3 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1.75 بوصة | 3 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 10.8 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
9 | 1.75 بوصة | 5 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 18.3 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
10 | 1.875 بوصة | 2 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 8.4 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
11 | 1.875 بوصة | 3 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 12.5 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
12 | 1.875 بوصة | 5 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 21.0 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
13 | 2.125 بوصة | 2 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 10.8 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
14 | 2.125 بوصة | 3 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 16.0 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
15 | 2.125 بوصة | 5 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 27.0 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
16 | 2.5 بوصة | 2 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 15.4 كجم | |||||||||||||||||||||||||
17 | 2.5 بوصة | 3 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 22.8 كلغ | |||||||||||||||||||||||||
18 | 2.5 بوصة | 5 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 38.4 كجم |
اكتب رسالتك