
سبائك الصلب التشطيب أدوات سلكية سلك مكتشف سليكلاين سليكلاين أدوات سحب
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | قياسي الجذعية |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | مفصل دوار / مفصل ساق قياسي | مواد: | خليط معدني |
---|---|---|---|
بحجم: | 1.5 بوصة - 2.5 بوصة | طلب: | عمليات قاع آبار النفط والغاز |
اتصال: | 5/8 الأمم المتحدة - 1 9 / 16UN | ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S |
إستعمال: | عملية سلكية / خدمة خط بقعة | توصيل: | 20-30 يوما |
إبراز: | ساق قياسية لمفصل دوار,ساق قياسية لمفصل المفصل,1 9/16 قضيب وزن جذعي من الأمم المتحدة |
منتوج وصف
قضيب وزن الجذع / الجذع القياسي لسلسلة أدوات الأسلاك 1.5 "- 2.5"
تم تصميم قضيب السلك أو قضبان الوزن ، التي يشار إليها أحيانًا باسم قضبان الغرق ، لخدمة غرضين.أولاً ، الجذع القياسي هو الوزن المطلوب للتغلب على القوى الناتجة عن ضغط البئر وحجم الكبل المستخدم ، وثانيًا هو الكتلة المطلوبة لإحداث التأثيرات عند ضبط أو سحب الأجهزة في حفرة البئر.الجذع أسطواني مع رقبة الصيد ووصلة دبوس (أو دبوس QRJ) في الأعلى وبوصلة الصندوق (أو صندوق QRJ) في الأسفل.
تحديدقياسي الجذعية
التطوير التنظيمي | طول | رقبة الصيد | اتصال | وزن | ||||||||||||||||||||||||
1.25 بوصة | 2 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 3.8 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.25 بوصة | 3 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 5.7 كجم | ||||||||||||||||||||||||
1.25 بوصة | 5 قدم | 1.187 " | 15 / 16UN | 9.6 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.5 بوصة | 2 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 5.4 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.5 بوصة | 3 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 8.0 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.5 بوصة | 5 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 13.5 كجم | ||||||||||||||||||||||||
1.75 بوصة | 2 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 7.3 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.75 بوصة | 3 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 10.8 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.75 بوصة | 5 قدم | 1.375 " | 15 / 16UN | 18.3 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.875 بوصة | 2 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 8.4 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.875 بوصة | 3 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 12.5 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
1.875 بوصة | 5 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 21.0 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
2.125 بوصة | 2 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 10.8 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
2.125 بوصة | 3 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 16.0 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
2.125 بوصة | 5 قدم | 1.75 بوصة | 1 1 / 16UN | 27.0 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
2.5 بوصة | 2 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 15.4 كجم | ||||||||||||||||||||||||
2.5 بوصة | 3 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 22.8 كلغ | ||||||||||||||||||||||||
2.5 بوصة | 5 قدم | 2.313 " | 1 9 / 16UN | 38.4 كجم |
اكتب رسالتك