مجموعة هيدروليكية RH Packer باكر قابل للاسترداد لخدمة إتمام الآبار 7500 رطل لكل بوصة مربعة
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | تشامب باكر |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | تشامب باكر | مواد: | سبائك الصلب / Inconnel |
---|---|---|---|
بحجم: | 5 " | ضغط العمل: | 15000 رطل / بوصة مربعة |
طلب: | اختبار جذع حفر قاع البئر | اتصال: | IF ، EUE ، CAS |
ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S | درجة حرارة العمل: | تصل إلى 425 درجة فهرنهايت |
إبراز: | باكر قابل للاسترداد عالي الضغط,جهاز هيدروليكي قابل للاسترداد 5 ",جهاز تعبئة هيدروليكي Inconnel |
منتوج وصف
باكر قابل للاسترداد عالي الضغط مع تجاوز متراكز / باكر CHAMP لـ DST
ماكينة التعبئة القابلة للاسترداد ذات الضغط العالي هي CHAMP Packer من نوع Halliburton ، وهي عبارة عن ماكينة تعبئة من النوع الخطافي يمكن استرجاعها مع تجاوزات متحدة المركز.أثناء الدخول في الحفرة ، يظل الممر الجانبي مفتوحًا حتى يتم ضبط الانزلاقات بواسطة الفتحة J التي تتحكم في الانزلاقات الميكانيكية.
يتكون المعبئ القابل للاسترجاع ذو الضغط العالي من آلية J-slot ، وزلات ميكانيكية ، وعناصر باكر ، وزلات هيدروليكية ، وتجاوز وما إلى ذلك.
تُستخدم زلات دائرية من نوع المكبس في آلية التثبيت الهيدروليكي للمساعدة في منع ضخ الأداة إلى أعلى الحفرة.يحتوي CHAMP Packer على عمليات تثبيت إضافية للمساعدة في إبقائه في مكانه بسبب الأحمال العالية. يسمح الالتفاف لجميع السوائل التي تم ضخها بالتدفق حول الطرف السفلي من الأداة.
المعلمة التقنية للباكر القابل للاسترجاع ذو الضغط العالي
الحجم (in) | نطاق الغلاف (Ib / ft) | الفسفور الابيض | WT | اتصال | خدمة |
4 1/2 | 9.5-13.5 | 15000 رطل / بوصة مربعة | 400 ف | 2 3/8 "EUE | NACE MR 0175 |
5 | 18-21.4 | 2 7/8 "EUE | |||
13-20 | |||||
6 5/8 | 28-32 | 3 1/2 "EUE / IF | |||
7 | 17-26 | ||||
29-35 | |||||
38 | 3 1/2 "EUE / IF | ||||
7 5/8 | 20-39 | 4 1/2 "إذا | |||
29.3-40 | |||||
9 5/8 | 43.5-58.4 | ||||
59.4-71.8 |
اكتب رسالتك