
فخ أداة يدوية مصيدة هيدروليكية لمعدات التحكم في ضغط رأس البئر سبائك الصلب
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | سلكي مانع الانفجار BOP |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | سلكي مانع الانفجار BOP | مواد: | خليط معدني |
---|---|---|---|
بطاقة تعريف: | 3.0 بوصة | ضغط العمل: | 5000PSI |
طلب: | تشغيل آبار النفط والغاز | إستعمال: | معدات التحكم في ضغط رأس البئر |
ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S | درجة حرارة العمل: | تصل إلى 425 درجة فهرنهايت |
إبراز: | 5000 رطل لكل بوصة مربعة للتحكم في ضغط الأسلاك,3000 رطل لكل بوصة مربعة للتحكم في ضغط خط سلكي,تكوين سبيكة فولاذية سلكية |
منتوج وصف
صمام التحكم Wireline BOP / Wireline لمعدات التحكم في ضغط رأس البئر
Wireline BOP هو صمام التحكم في ضغط فوهة البئر المستخدم كأداة أمان توجد بشكل شائع بين أداة التشحيم ورأس البئر / شجرة عيد الميلاد ، ومانع الانفجار BOP هو أحد معدات التحكم في الآبار الرئيسية ، وهو صمام متخصص يستخدم للختم والتحكم والمراقبةنفطوآبار الغاز لمنع الانفجار أو الإطلاق غير المنضبط للنفط الخام و / أو الغاز الطبيعي من البئر.
يشتمل التصميم على أجسام RAM مع موانع تسرب داخلية تسمح باحتواء الضغط مع البئر بمجرد إغلاق الأجسام.هذا يسمح بنفث الضغط أعلاه بينما السلك أو الكبل سليما حتى يمكّن من الإصلاح والأعمال الأخرى التي يجب القيام بها على المعدات المذكورة أعلاه.يتميز التصميم أيضًا بصمامات موازنة يتم تركيبها في الجسم الرئيسي للسماح بموازنة أداة التشحيم وضغط البئر عند استئناف العملية.
المعلمة التقنية لـسلك مانع الانفجار BOP
1 | تتحمل الاسمي | 2 1/2 "- 6 3/8" |
2 | ضغط العمل | 3000 رطل لكل بوصة مربعة - 15000 رطل لكل بوصة مربعة |
3 | درجة حرارة العمل | الفئة LU (-46 درجة مئوية ~ 121 درجة مئوية) |
4 | متوسط العمل | النفط والغاز الطبيعي والطين والغاز المحتوي على H2S و CO2 |
5 | فئة المواد | AA ، BB ، CC ، DD ، EE ، FF ، HH |
6 | متطلبات الأداء | PR1 - PR2 |
7 | مستوى المواصفات | SPL1 - PSL4 |
مواصفات Wireline BOP
يكتب | المعرف (بوصة) | WP (PSI) |
غير مرتبطة | 2.50 | 5000 |
غير مرتبطة | 2.50 | 10000 |
غير مرتبطة | 2.50 | 15000 |
التوأم | 2.50 | 5000 |
التوأم | 2.50 | 10000 |
ثلاثية | 2.50 | 5000 |
ثلاثية | 2.50 | 10000 |
ثلاثية | 2.50 | 15000 |
رباعي | 2.50 | 5000 |
رباعي | 2.50 | 10000 |
غير مرتبطة | 3.00 | 5000 |
غير مرتبطة | 3.00 | 10000 |
التوأم | 3.00 | 5000 |
التوأم | 3.00 | 10000 |
ثلاثية | 3.00 | 5000 |
ثلاثية | 3.00 | 10000 |
رباعي | 3.00 | 5000 |
رباعي | 3.00 | 10000 |
غير مرتبطة | 4.00 | 5000 |
غير مرتبطة | 4.00 | 10000 |
اكتب رسالتك