API 16C مشعب رأس البئر تركيب متكامل عالي الضغط لمعدات رأس البئر
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | اتحاد ويكو |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | اتحاد المطرقة | مواد: | AISI 4130 سبائك الصلب |
---|---|---|---|
بحجم: | 2 بوصة | ضغط العمل: | 2000 رطل / بوصة مربعة - 15000 رطل / بوصة مربعة |
طلب: | اتحاد المطرقة ويكو | اتصال: | وفقا للشرط |
ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S | درجة حرارة العمل: | P-U |
إبراز: | تركيب اتحاد المطرقة FMC,تركيب اتحاد المطرقة 2000 رطل لكل بوصة مربعة,اتحاد المطرقة 15000 رطل / بوصة مربعة |
منتوج وصف
اتحاد المطرقة لتوصيل خط أنابيب مشعب رأس البئر
تعتبر وصلات المطرقة مناسبة للبيئة القياسية والحامضة ، وتتراوح أحجامها من 1 إلى 12 بوصة مع ضغوط العمل الباردة من
1000 رطل لكل بوصة مربعة إلى 20000 رطل لكل بوصة مربعة.جميع النقابات لديها علامات اللون الخاصة بها لتحديد سريع.تتوافق المواد مع ASTM و AISI
المعايير.تتوفر وصلات المطرقة من أجل اللحام التناكبي الخيطي ولحام المقبس.جميع اتحادات المطرقة DINLGI هي
قابلة للتبديل مع WECO و FMC.
النقابات متاحة في اختيار الوصلات الطرفية.خيوط خط الأنابيب API قياسية.ينتهي اللحام التناكبي وينتهي اللحام بالمقبس
ويمكن توفير.يجب على العميل تحديد جدول الأنابيب أثناء الطلب.
المعلمة الفنية لاتحاد المطرقة
قطر الدائرة | شكل | ضغط العمل | ضغط الاختبار |
1 بوصة | 602 | 6000 | 9000 |
1 بوصة | 1003 | 10000 | 15000 |
2 بوصة | 100 | 1000 | 1500 |
2 بوصة | 200 | 2000 | 2500 |
2 بوصة | 206 | 2000 | 3000 |
2 بوصة | 602 | 6000 | 9000 |
2 بوصة | 1002 | 10000 | 15000 |
2 بوصة | 1003 | 10000 | 15000 |
2 بوصة | 1502 | 15000 | 22500 |
3 " | 100 | 1000 | 1500 |
3 " | 200 | 2000 | 2500 |
3 " | 206 | 2000 | 3000 |
3 " | 602 | 6000 | 9000 |
3 " | 1002 | 10000 | 15000 |
3 " | 1003 | 10000 | 15000 |
3 " | 1502 | 15000 | 22500 |
4 بوصة | 100 | 1000 | 1500 |
4 بوصة | 200 | 2000 | 2500 |
4 بوصة | 206 | 2000 | 3000 |
4 بوصة | 602 | 6000 | 9000 |
4 بوصة | 1002 | 10000 | 15000 |
4 بوصة | 1003 | 10000 | 15000 |
4 بوصة | 1502 | 15000 | 22500 |
5 " | 206 | 2000 | 3000 |
5 " | 602 | 6000 | 9000 |
5 " | 1002 | 10000 | 15000 |
5 " | 1003 | 10000 | 15000 |
6 بوصة | 100 | 1000 | 2500 |
6 بوصة | 206 | 2000 | 3000 |
6 بوصة | 1002 | 10000 | 15000 |
اكتب رسالتك