
لفة مزدوجة نهاية على موصل لفائف أنابيب أدوات الصيد سلسلة
اتصل شخص : LEE
رقم الهاتف : 86-13659253658
ال WhatsApp : +8613659253658
الحد الأدنى لكمية : | 1 مجموعة | الأسعار : | USD 1-10000/set |
---|---|---|---|
تفاصيل التغليف : | بوليوود | وقت التسليم : | 30-50 يوم |
شروط الدفع : | L / C ، T / T ، D / P | القدرة على العرض : | 10 مجموعة / شهر |
مكان المنشأ: | الصين | اسم العلامة التجارية: | ZZ TOP OIL TOOLS |
---|---|---|---|
إصدار الشهادات: | ISO, API | رقم الموديل: | موصل برغي اليرقة |
معلومات تفصيلية |
|||
منتج: | موصل برغي اليرقة / موصل الغمازة | مواد: | خليط معدني |
---|---|---|---|
بحجم: | 1 1/4 "- 27/8" | طلب: | أدوات الأنابيب الملفوفة |
اتصال: | AMMT ، باك | ظرف العمل: | خدمة النفط والغاز و H2S |
إستعمال: | عملية الأنابيب الملتفة في قاع البئر | توصيل: | 20-30 يوما |
إبراز: | اتصال AMMT أدوات الأنابيب الملفوفة,أدوات الأنابيب الملفوفة من السبائك الفولاذية,موصل برغي اليرقة من خلال أدوات الأنابيب |
منتوج وصف
موصل برغي اليرقة لسلسلة أدوات الأنابيب الملفوفة
موصل Grub Screw هو أداة لتوصيل الأنابيب الملتفة والأدوات السفلية / سلسلة الأنابيب ، وهو متصل بواسطة برغي اليرقة الذي يضغط على الحفرة الجاهزة على الأنبوب الملفوف ، الحفرة الموجودة على الأنبوب الملفوف مسبقة الصنع بواسطة الأدوات الخاصة من موصل Dimple ، مصمم بأواني لولبية بنفس الكمية ونفس الموضع على الأدوات الخاصة ، وتأكد من إمكانية توصيل الحفرة والموصل تمامًا.
ميزات موصل Grub Srew
أداة التنقيط الخارجية
يتم استخدام أداة التنقيط الخارجية لإنتاج المسافة البادئة أو الدمامل بدقة في جدار سلسلة التصوير المقطعي المحوسب.مطلوب عند استخدام اتصال خارجي غمازي.
مواصفاتموصل اليرقة / موصل الغمازة
حجم CT | الأعلى.OD (في) | دقيقة.بطاقة تعريف | ضغط العمل | اتصال | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/4 بوصة | 1.750 | 0.750 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 1 ”AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 " | 2.125 | 0.750 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 1 1/2 "AMMT | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 1/2 " | 2.875 | 1.125 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 " | 2.875 | 1.125 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 3/4 بوصة | 3.125 | 1.000 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 بوصة REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 " | 3.375 | 1.500 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8 " | 3.375 | 1.000 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 ”PAC | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 3/8 " | 3.375 | 1.125 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 بوصة REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 " | 3.500 | 1.125 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 بوصة REG | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 7/8 " | 3.750 | 1.125 | 5000 رطل / بوصة مربعة | 2 3/8 بوصة REG |
اكتب رسالتك